FX複利計算ツール
通貨ペア・資金・レバレッジ・1日あたりの獲得Pips・枚数上限・通貨単位(1Lot=)・最小増加枚数を入力すると、日ごとの資金、運用枚数、利益を計算し、グラフと日次表で表示します。
最終資金
3,114万円
証拠金と損益の円換算は 内蔵の概算レート(USD/JPY 155円)で計算しています。
累計利益
3,014万円
最終枚数
100Lot
117日目に枚数上限へ到達します。
1枚あたり必要証拠金
62,000円
1枚1pipの損益
100円
1万通貨あたり
資金推移
日次利益の推移
運用枚数の推移
日次シミュレーション
| 日数 | 枚数 | 通貨数量 | 当日利益 | 資金 | 必要証拠金 | 累計利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 16 | 160,000 | 16,000円 | 1,016,000円 | 992,000円 | 16,000円 |
| 2日目 | 16 | 160,000 | 16,000円 | 1,032,000円 | 992,000円 | 32,000円 |
| 3日目 | 16 | 160,000 | 16,000円 | 1,048,000円 | 992,000円 | 48,000円 |
| 4日目 | 16 | 160,000 | 16,000円 | 1,064,000円 | 992,000円 | 64,000円 |
| 5日目 | 17 | 170,000 | 17,000円 | 1,081,000円 | 1,054,000円 | 81,000円 |
| 6日目 | 17 | 170,000 | 17,000円 | 1,098,000円 | 1,054,000円 | 98,000円 |
| 7日目 | 17 | 170,000 | 17,000円 | 1,115,000円 | 1,054,000円 | 115,000円 |
| 8日目 | 17 | 170,000 | 17,000円 | 1,132,000円 | 1,054,000円 | 132,000円 |
| 9日目 | 18 | 180,000 | 18,000円 | 1,150,000円 | 1,116,000円 | 150,000円 |
| 10日目 | 18 | 180,000 | 18,000円 | 1,168,000円 | 1,116,000円 | 168,000円 |
| 11日目 | 18 | 180,000 | 18,000円 | 1,186,000円 | 1,116,000円 | 186,000円 |
| 12日目 | 19 | 190,000 | 19,000円 | 1,205,000円 | 1,178,000円 | 205,000円 |
| 13日目 | 19 | 190,000 | 19,000円 | 1,224,000円 | 1,178,000円 | 224,000円 |
| 14日目 | 19 | 190,000 | 19,000円 | 1,243,000円 | 1,178,000円 | 243,000円 |
| 15日目 | 20 | 200,000 | 20,000円 | 1,263,000円 | 1,240,000円 | 263,000円 |
| 16日目 | 20 | 200,000 | 20,000円 | 1,283,000円 | 1,240,000円 | 283,000円 |
| 17日目 | 20 | 200,000 | 20,000円 | 1,303,000円 | 1,240,000円 | 303,000円 |
| 18日目 | 21 | 210,000 | 21,000円 | 1,324,000円 | 1,302,000円 | 324,000円 |
| 19日目 | 21 | 210,000 | 21,000円 | 1,345,000円 | 1,302,000円 | 345,000円 |
| 20日目 | 21 | 210,000 | 21,000円 | 1,366,000円 | 1,302,000円 | 366,000円 |
| 21日目 | 22 | 220,000 | 22,000円 | 1,388,000円 | 1,364,000円 | 388,000円 |
| 22日目 | 22 | 220,000 | 22,000円 | 1,410,000円 | 1,364,000円 | 410,000円 |
| 23日目 | 22 | 220,000 | 22,000円 | 1,432,000円 | 1,364,000円 | 432,000円 |
| 24日目 | 23 | 230,000 | 23,000円 | 1,455,000円 | 1,426,000円 | 455,000円 |
| 25日目 | 23 | 230,000 | 23,000円 | 1,478,000円 | 1,426,000円 | 478,000円 |
| 26日目 | 23 | 230,000 | 23,000円 | 1,501,000円 | 1,426,000円 | 501,000円 |
| 27日目 | 24 | 240,000 | 24,000円 | 1,525,000円 | 1,488,000円 | 525,000円 |
| 28日目 | 24 | 240,000 | 24,000円 | 1,549,000円 | 1,488,000円 | 549,000円 |
| 29日目 | 24 | 240,000 | 24,000円 | 1,573,000円 | 1,488,000円 | 573,000円 |
| 30日目 | 25 | 250,000 | 25,000円 | 1,598,000円 | 1,550,000円 | 598,000円 |
計算の考え方
このツールでは、各日の開始時点の資金から建てられる枚数を計算し、枚数上限を超えない範囲でその日の利益を加算します。枚数は最小増加枚数の単位で切り下げます。翌日は増えた資金で再び枚数を計算するため、資金に応じた複利の伸びを確認できます。
- 建てられる枚数 = 資金 ÷ 1Lotあたり必要証拠金(最小増加枚数で切り下げ)
- 1日の利益 = 枚数 × 1枚1pipの損益 × 1日あたりの獲得Pips
- 1Lotあたり必要証拠金 = 通貨単位(1Lot=)× 通貨ペアの円換算レート ÷ レバレッジ
レート取得
ページ表示時に日次レートを取得し、証拠金と損益を円換算します。取得に失敗した場合は、通貨ペアの選択肢に表示している内蔵の概算レートで計算します。実際の取引では、業者のレート、スプレッド、スワップ、手数料、約定条件、ロスカット水準によって結果が変わります。
よくある質問
- 「枚数」は何を意味しますか?
- 選択した通貨単位を1Lotとして扱います。たとえば通貨単位(1Lot=)を1万通貨にした場合、10Lotは10万通貨です。
- 最小増加枚数とは何ですか?
- 資金が増えたときに枚数を増やす最小単位です。0.1なら0.1Lot単位、1なら1Lot単位で切り下げて計算します。
- 枚数上限に達した後はどうなりますか?
- 資金が増えても指定した枚数上限で固定し、それ以上の枚数は建てない前提で計算します。
- 損失やロスカットは反映されますか?
- このツールは毎日一定の獲得Pipsを得る単純なシミュレーションです。含み損、ロスカット、スプレッド、税金は反映していません。